From fdb88df401d5b02b960daec677d8594d1a2d9637 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: AlQuemist <alquemist@Lyriks>
Date: Mon, 12 Aug 2024 16:15:12 +0200
Subject: [PATCH] Restore previous scatter2d reference data

The test reference data are restored from commit 092b75b3c2.
---
 .../scatter2d/ApproximationDA.int             | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/ApproximationLMA.int            | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/ApproximationSSCA.int           | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/BeamDivergence.int | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/BiMaterialCylinders.int         | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/BoxesWithSpecularPeak.int       | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/ConstantBackground.int          | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CoreShellNanoparticles.int      | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CoreShellNanoparticles2.int     | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CorrelatedRoughness.int         | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CosineRipplesAtRectLattice.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CustomFormFactor.int            | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/Cylinders.int      | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CylindersAndPrisms.int          | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/CylindersInAverageLayer.int     | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/CylindersInBA.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/DodecahedraSAS.int | 21 +++++++++++++++++++
 .../HalfSpheresInAverageTopLayer.int          | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/HexagonalLatticesWithBasis.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/Interference1DLattice.int       | 21 +++++++++++++++++++
 .../Interference1DRadialParacrystal.int       | 21 +++++++++++++++++++
 .../Interference2DCenteredSquareLattice.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/Interference2DParacrystal.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../Interference2DRotatedSquareLattice.int    | 21 +++++++++++++++++++
 .../Interference2DSquareFiniteLattice.int     | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/LargeParticlesFormFactor.0.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/LargeParticlesFormFactor.1.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/LargeParticlesFormFactor.2.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/LargeParticlesFormFactor.3.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../LatticeOrientationDistribution.int        | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticCylinders1.int          | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticCylinders2.0.int        | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticCylinders2.1.int        | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticCylinders2.2.int        | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticCylinders2.3.int        | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/MagneticSpheres.int             | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal.int    | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal2.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal3.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal4.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/ObsoleteSimN.int   | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/ParticleAcrossInterface.int     | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/PolarizedSANS.int  | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/PolydisperseCylinders.int       | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/RectangularGrating.int          | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/RotatedPyramids.int             | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/RoughAndSpecular.int            | 21 +++++++++++++++++++
 .../MiniExamples/scatter2d/SlicedLayer.int    | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/SpheresAtHexLattice.int         | 21 +++++++++++++++++++
 .../scatter2d/TriangularRipple.int            | 21 +++++++++++++++++++
 50 files changed, 1050 insertions(+)
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationDA.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationLMA.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationSSCA.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BeamDivergence.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BiMaterialCylinders.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BoxesWithSpecularPeak.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ConstantBackground.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CoreShellNanoparticles.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CoreShellNanoparticles2.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CorrelatedRoughness.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CosineRipplesAtRectLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CustomFormFactor.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Cylinders.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CylindersAndPrisms.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CylindersInAverageLayer.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/CylindersInBA.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/DodecahedraSAS.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/HalfSpheresInAverageTopLayer.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/HexagonalLatticesWithBasis.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference1DLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference1DRadialParacrystal.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference2DCenteredSquareLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference2DParacrystal.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference2DRotatedSquareLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Interference2DSquareFiniteLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/LargeParticlesFormFactor.0.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/LargeParticlesFormFactor.1.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/LargeParticlesFormFactor.2.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/LargeParticlesFormFactor.3.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/LatticeOrientationDistribution.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticCylinders1.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticCylinders2.0.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticCylinders2.1.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticCylinders2.2.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticCylinders2.3.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/MagneticSpheres.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal2.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal3.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/Mesocrystal4.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ObsoleteSimN.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ParticleAcrossInterface.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/PolarizedSANS.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/PolydisperseCylinders.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/RectangularGrating.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/RotatedPyramids.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/RoughAndSpecular.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/SlicedLayer.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/SpheresAtHexLattice.int
 create mode 100644 Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/TriangularRipple.int

diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationDA.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationDA.int
new file mode 100644
index 00000000000..0e9b7db7c4a
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationDA.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+1.317800672330e+09 4.398820917492e+08 1.991698342483e+08 9.218649577525e+07 3.613712558138e+07 2.076363826214e+07 2.454220979107e+07 2.430649183109e+07 1.344296848044e+07 4.119746758087e+06 5.710178558065e+06
+1.588159142281e+09 7.687461847126e+08 4.175157840976e+08 2.273273208445e+08 9.554464473161e+07 2.943239544120e+07 1.586747671883e+07 2.371741950578e+07 2.838421670883e+07 2.428921335589e+07 1.670949968620e+07
+1.903597337614e+08 1.050349748778e+08 5.995970268779e+07 3.377533205276e+07 1.444114219379e+07 3.904681639923e+06 1.259397943834e+06 2.620004073106e+06 4.111101471693e+06 3.963820269303e+06 2.512456027880e+06
+6.785462517277e+07 2.826974930031e+07 1.430658409470e+07 7.379574581979e+06 3.002651401729e+06 1.110097018103e+06 8.957512915366e+05 1.065272873753e+06 8.982625673120e+05 5.726910093326e+05 4.447150518899e+05
+1.802051160098e+07 9.973179060722e+06 5.702356694028e+06 3.214996468724e+06 1.376169667232e+06 3.722827033664e+05 1.189802933069e+05 2.493670484454e+05 3.944356032099e+05 3.827579471003e+05 2.437466727531e+05
+4.150359696623e+07 2.079686415141e+07 1.145394873183e+07 6.296900073186e+06 2.658174733071e+06 7.879192517060e+05 3.779187975363e+05 6.027835307574e+05 7.691906417387e+05 6.757489143401e+05 4.482595492186e+05
+4.560725825612e+06 2.501096557443e+06 1.425841509795e+06 8.024596729126e+05 3.432285809729e+05 9.362800078617e+04 3.127234431945e+04 6.346830105569e+04 9.831566001341e+04 9.446403365566e+04 6.015762859049e+04
+7.621463463945e+06 3.310601532115e+06 1.709542634417e+06 8.962469249042e+05 3.678795694588e+05 1.281272631375e+05 9.354319556509e+04 1.172546622327e+05 1.088018989204e+05 7.640686175319e+04 5.649733110163e+04
+7.424565837836e+06 4.127130248742e+06 2.363781128057e+06 1.334203205717e+06 5.714928124070e+05 1.540813070524e+05 4.821351700416e+04 1.024960767852e+05 1.635030375899e+05 1.590565836775e+05 1.009361857320e+05
+4.869089877360e+06 2.265771318321e+06 1.209099297675e+06 6.499574941392e+05 2.708823786292e+05 8.685578758689e+04 5.265929247559e+04 7.307979371703e+04 7.930390143229e+04 6.311357476675e+04 4.385581514675e+04
+4.655240660072e+05 2.347951321506e+05 1.295709195229e+05 7.129147626339e+04 3.008639038468e+04 8.840354451784e+03 4.126027120121e+03 6.677223809809e+03 8.647631117727e+03 7.657023103715e+03 5.059871040458e+03
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationLMA.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationLMA.int
new file mode 100644
index 00000000000..f30ad3525ee
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationLMA.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+7.923806366484e+08 3.264928360278e+08 1.640405905513e+08 8.414364664743e+07 3.407223330874e+07 1.274571450734e+07 1.056003983798e+07 1.241062129157e+07 1.017354817499e+07 6.272455495890e+06 4.963352294838e+06
+7.656524108861e+09 3.079857114782e+09 1.526922659938e+09 7.742545161888e+08 3.108519618238e+08 1.200180173488e+08 1.041311746385e+08 1.179426831707e+08 9.020185740758e+07 5.123251971895e+07 4.081038226586e+07
+2.389833024054e+08 1.307180811382e+08 7.444092759068e+07 4.185910769188e+07 1.789132400282e+07 4.889725117482e+06 1.655392345589e+06 3.326587376278e+06 5.111579164564e+06 4.886591358595e+06 3.111612766834e+06
+2.432080030241e+08 9.699971587624e+07 4.786483147731e+07 2.418750482015e+07 9.701172375883e+06 3.808881468242e+06 3.394638393963e+06 3.851351805365e+06 2.917206752773e+06 1.622010961086e+06 1.355136161553e+06
+2.484143004781e+07 1.333185053713e+07 7.538998572654e+06 4.219549063612e+06 1.799090112841e+06 4.999520320382e+05 1.840020385281e+05 3.495345496843e+05 5.177478604363e+05 4.890612907123e+05 3.153619313715e+05
+1.062976800713e+08 4.709062578059e+07 2.455529024040e+07 1.297163320144e+07 5.349490489132e+06 1.817450203099e+06 1.261149284448e+06 1.623683122174e+06 1.576273488914e+06 1.151590201384e+06 8.337604329530e+05
+6.916473234973e+06 3.595924307782e+06 2.009565092646e+06 1.115974546843e+06 4.737916093349e+05 1.354892584386e+05 5.667234556531e+04 9.869065810806e+04 1.365014163784e+05 1.248205830787e+05 8.129447891618e+04
+3.031910031772e+07 1.218687921191e+07 6.040143481992e+06 3.063591194009e+06 1.231759618971e+06 4.780323216583e+05 4.189865604233e+05 4.794301611944e+05 3.704260586383e+05 2.119079982403e+05 1.747332983237e+05
+1.005860079853e+07 5.459837791505e+06 3.100488026480e+06 1.740205172288e+06 7.430895523505e+05 2.044070883781e+05 7.146527286483e+04 1.404430459846e+05 2.130518270104e+05 2.031294325410e+05 1.300338195732e+05
+1.612135859469e+07 6.716767453734e+06 3.395249938776e+06 1.750404565310e+06 7.112002572485e+05 2.620191714686e+05 2.116554394645e+05 2.520741043394e+05 2.123406151502e+05 1.351155754222e+05 1.051215474014e+05
+1.146497186261e+06 5.119068066295e+05 2.677533677083e+05 1.416911320364e+05 5.844722986117e+04 1.961120586829e+04 1.327189330416e+04 1.726698739834e+04 1.707928790227e+04 1.268026328745e+04 9.104818444209e+03
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationSSCA.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationSSCA.int
new file mode 100644
index 00000000000..e33fdf3b9d6
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ApproximationSSCA.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+1.010400272742e+09 3.232267552342e+08 1.441780802012e+08 6.539410965649e+07 2.586164676942e+07 1.659358954034e+07 2.033717585588e+07 1.982451271031e+07 1.070258065226e+07 3.167093856303e+06 4.791282259524e+06
+2.319389856067e+09 1.070426852910e+09 5.667230793515e+08 3.031771642842e+08 1.255183599797e+08 4.001236567354e+07 2.470482132470e+07 3.410553927684e+07 3.637794707503e+07 2.858567465323e+07 1.998857846454e+07
+2.159348906251e+08 1.192545455384e+08 6.810421554846e+07 3.837172241846e+07 1.640823158044e+07 4.433721222124e+06 1.424138266568e+06 2.968386855356e+06 4.661598524428e+06 4.491762710938e+06 2.840765192689e+06
+6.478106576471e+07 2.716196889846e+07 1.378158313722e+07 7.125004197386e+06 2.900846943296e+06 1.060408693152e+06 8.433359974230e+05 1.010777493790e+06 8.635472541315e+05 5.577574548825e+05 4.292240554014e+05
+1.789192230746e+07 9.919003964497e+06 5.675552854178e+06 3.201339832601e+06 1.370819007117e+06 3.705154756508e+05 1.175690774282e+05 2.476332477177e+05 3.930173436899e+05 3.819169109911e+05 2.430956617722e+05
+4.178630263911e+07 2.093297417285e+07 1.152689389147e+07 6.336329848723e+06 2.674485882054e+06 7.927372685693e+05 3.804876005448e+05 6.066542051926e+05 7.736771295823e+05 6.794121079691e+05 4.506856252531e+05
+4.559205767421e+06 2.500144666818e+06 1.425271060629e+06 8.021288818215e+05 3.430840094365e+05 9.359121806029e+04 3.126625996789e+04 6.344722594944e+04 9.827344602994e+04 9.441940655480e+04 6.012983862042e+04
+7.621575816398e+06 3.310674907381e+06 1.709586838406e+06 8.962726826831e+05 3.678907853668e+05 1.281299390696e+05 9.354340073868e+04 1.172560654400e+05 1.088050571319e+05 7.641027749896e+04 5.649940142052e+04
+7.424516272623e+06 4.127102962236e+06 2.363765571199e+06 1.334194448093e+06 5.714890704672e+05 1.540802954932e+05 4.821318884506e+04 1.024953960723e+05 1.635019719026e+05 1.590555562855e+05 1.009355335609e+05
+4.869091352017e+06 2.265772050990e+06 1.209099697464e+06 6.499577128856e+05 2.708824702104e+05 8.685581427610e+04 5.265930539138e+04 7.307981432603e+04 7.930392721488e+04 6.311359695975e+04 4.385582972158e+04
+4.655240614899e+05 2.347951298330e+05 1.295709182408e+05 7.129147555573e+04 3.008639008670e+04 8.840354367323e+03 4.126027083802e+03 6.677223747524e+03 8.647631033955e+03 7.657023028624e+03 5.059870991793e+03
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BeamDivergence.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BeamDivergence.int
new file mode 100644
index 00000000000..34dd0a08f3d
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BeamDivergence.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+2.059575996138e+09 9.707942157159e+08 5.684368346415e+08 3.193714438265e+08 1.336681617268e+08 4.018087071607e+07 2.136196110918e+07 3.282501599282e+07 4.092637471496e+07 3.553583192831e+07 2.292458284806e+07
+1.243768724328e+09 5.935788730423e+08 3.485995855779e+08 1.975143623750e+08 8.395813351538e+07 2.548062017844e+07 1.268340396315e+07 1.936029104351e+07 2.479340580231e+07 2.210352545994e+07 1.458417049920e+07
+4.122499196886e+08 2.024975757178e+08 1.197589976529e+08 6.916893187768e+07 3.045668983773e+07 9.495079456692e+06 4.078598782098e+06 6.031199589803e+06 8.225595990734e+06 7.800001472094e+06 5.432998990692e+06
+6.438117071055e+07 3.278133083568e+07 1.957404592205e+07 1.158499586192e+07 5.350720970580e+06 1.768456301235e+06 6.505402557341e+05 8.505791610147e+05 1.245311645806e+06 1.286093823577e+06 9.789570155211e+05
+2.541098144279e+07 1.173571573244e+07 6.837073850928e+06 3.786507863670e+06 1.541482113285e+06 4.560075460234e+05 2.738119149825e+05 4.245056532715e+05 5.050457529439e+05 4.168326439026e+05 2.561128254320e+05
+2.383949341167e+07 1.167045722240e+07 6.888819725938e+06 3.962185578023e+06 1.721968033374e+06 5.171306932907e+05 2.232699933630e+05 3.561071195144e+05 4.911189038422e+05 4.603511362017e+05 3.102661845477e+05
+1.009566181462e+07 5.166517645833e+06 3.090417592449e+06 1.836487607669e+06 8.561755529187e+05 2.871805113083e+05 1.027896652991e+05 1.292862095110e+05 1.927366648398e+05 2.043354477133e+05 1.602749747020e+05
+5.717941521662e+06 2.691087835667e+06 1.576860276915e+06 8.869758071840e+05 3.742339610737e+05 1.174174423737e+05 6.457963596837e+04 9.247167020625e+04 1.109650338253e+05 9.481469229286e+04 6.199778757319e+04
+5.260153692982e+06 2.546489544285e+06 1.497824393565e+06 8.538452502444e+05 3.634273395031e+05 1.049794436163e+05 4.796296448067e+04 8.143492234299e+04 1.106635879948e+05 1.006610016122e+05 6.473417683776e+04
+3.414888479146e+06 1.719139248087e+06 1.023846187952e+06 6.017790261482e+05 2.747004333046e+05 8.942048160524e+04 3.342615746006e+04 4.531600899443e+04 6.633764211994e+04 6.832818147711e+04 5.191563647003e+04
+2.273282535413e+06 1.104675328776e+06 6.525770046419e+05 3.753344678507e+05 1.652250480208e+05 5.376248205114e+04 2.546041447611e+04 3.445263561881e+04 4.375624260224e+04 4.012784921904e+04 2.821531083011e+04
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BiMaterialCylinders.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BiMaterialCylinders.int
new file mode 100644
index 00000000000..07af131efbf
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BiMaterialCylinders.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, -0.0174532925199433, 0.0174532925199433)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+7.820281590014e+04 3.183721515738e+04 1.935923726771e+04 1.229708536623e+04 6.145522757200e+03 2.053202327637e+03 3.438624151447e+02 1.501308411512e+02 7.489684844631e+02 1.381729574505e+03 1.668163409667e+03
+2.467983901934e+06 1.004202459412e+06 6.100505293474e+05 3.870914081354e+05 1.932956426654e+05 6.458012522180e+04 1.083178532650e+04 4.747117146410e+03 2.384939904177e+04 4.450201465643e+04 5.464853477916e+04
+6.461633343611e+06 2.629429238951e+06 1.597588115216e+06 1.013786803779e+06 5.061737329966e+05 1.690225505853e+05 2.831584973538e+04 1.238309355087e+04 6.199834672932e+04 1.150922805842e+05 1.403050724308e+05
+6.958462143249e+05 2.830784731253e+05 1.719612096486e+05 1.091997047686e+05 5.467458055417e+04 1.837475732315e+04 3.115368184665e+03 1.389587887346e+03 7.168762962454e+03 1.388810481212e+04 1.793872653340e+04
+2.465051140681e+08 1.003062477415e+08 6.093686361500e+07 3.865828992345e+07 1.929111590061e+07 6.435424870416e+06 1.076378788398e+06 4.695629808558e+05 2.342506657548e+06 4.326666577995e+06 5.238459056417e+06
+7.355753730177e+08 2.993118835937e+08 1.818324171960e+08 1.153562596107e+08 5.756952021869e+07 1.920886894072e+07 3.214109109419e+06 1.403062136052e+06 7.006633710109e+06 1.296084962802e+07 1.572520329722e+07
+2.465051140681e+08 1.003062477415e+08 6.093686361500e+07 3.865828992345e+07 1.929111590061e+07 6.435424870416e+06 1.076378788398e+06 4.695629808558e+05 2.342506657548e+06 4.326666577995e+06 5.238459056417e+06
+6.958462143249e+05 2.830784731253e+05 1.719612096486e+05 1.091997047686e+05 5.467458055417e+04 1.837475732315e+04 3.115368184665e+03 1.389587887346e+03 7.168762962454e+03 1.388810481212e+04 1.793872653340e+04
+6.461633343611e+06 2.629429238951e+06 1.597588115216e+06 1.013786803779e+06 5.061737329966e+05 1.690225505853e+05 2.831584973538e+04 1.238309355087e+04 6.199834672932e+04 1.150922805842e+05 1.403050724308e+05
+2.467983901934e+06 1.004202459412e+06 6.100505293474e+05 3.870914081354e+05 1.932956426654e+05 6.458012522180e+04 1.083178532650e+04 4.747117146410e+03 2.384939904177e+04 4.450201465643e+04 5.464853477916e+04
+7.820281590014e+04 3.183721515738e+04 1.935923726771e+04 1.229708536623e+04 6.145522757200e+03 2.053202327637e+03 3.438624151447e+02 1.501308411512e+02 7.489684844631e+02 1.381729574505e+03 1.668163409667e+03
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BoxesWithSpecularPeak.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BoxesWithSpecularPeak.int
new file mode 100644
index 00000000000..53aeca42a96
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/BoxesWithSpecularPeak.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, -0.0349065850398866, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+1.346606902366e+02 2.208432560085e+03 4.518488923843e+02 1.241767173169e+02 1.436601070918e+02 7.156853055743e+01 2.844494849433e+01 4.576263520693e+01 3.123531698484e+01 1.216482279257e+01 2.096062965647e+01
+7.822513257214e+04 1.239436401688e+06 2.365062682328e+05 5.845140744556e+04 5.860973320163e+04 2.441299977453e+04 7.848972015324e+03 9.929237056370e+03 5.211022258993e+03 1.535727282078e+03 1.982737334567e+03
+9.086584951794e+00 1.491107308618e+02 3.054542855154e+01 8.409850899337e+00 9.753097492069e+00 4.873578819294e+00 1.944081893968e+00 3.140954798722e+00 2.154226332995e+00 8.435299816963e-01 1.462155022508e+00
+3.662662033958e+06 5.805703472673e+07 1.098404735686e+07 2.627686238859e+06 2.456347483343e+06 9.147088703499e+05 2.540470310605e+05 2.723632862936e+05 1.207299928395e+05 3.030143407444e+04 3.381536922739e+04
+2.518359852821e+03 4.131430062822e+04 8.458367538033e+03 2.326766662679e+03 2.695297968613e+03 1.344893469135e+03 5.355590918332e+02 8.635445501950e+02 5.909110427896e+02 2.307901977904e+02 3.989088632903e+02
+7.687350631089e+07 9.840396718387e+08 2.490063131769e+08 5.985520194575e+07 5.180837630661e+07 1.643349701210e+07 3.726522641426e+06 3.270858953146e+06 1.219638035667e+06 2.661389753802e+05 2.660443162524e+05
+2.518359852821e+03 4.131430062822e+04 8.458367538033e+03 2.326766662679e+03 2.695297968613e+03 1.344893469135e+03 5.355590918332e+02 8.635445501950e+02 5.909110427896e+02 2.307901977904e+02 3.989088632903e+02
+3.662662033958e+06 5.805703472673e+07 1.098404735686e+07 2.627686238859e+06 2.456347483343e+06 9.147088703499e+05 2.540470310605e+05 2.723632862936e+05 1.207299928395e+05 3.030143407444e+04 3.381536922739e+04
+9.086584951794e+00 1.491107308618e+02 3.054542855154e+01 8.409850899337e+00 9.753097492069e+00 4.873578819294e+00 1.944081893968e+00 3.140954798722e+00 2.154226332995e+00 8.435299816963e-01 1.462155022508e+00
+7.822513257214e+04 1.239436401688e+06 2.365062682328e+05 5.845140744556e+04 5.860973320163e+04 2.441299977453e+04 7.848972015324e+03 9.929237056370e+03 5.211022258993e+03 1.535727282078e+03 1.982737334567e+03
+1.346606902366e+02 2.208432560085e+03 4.518488923843e+02 1.241767173169e+02 1.436601070918e+02 7.156853055743e+01 2.844494849433e+01 4.576263520693e+01 3.123531698484e+01 1.216482279257e+01 2.096062965647e+01
+
diff --git a/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ConstantBackground.int b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ConstantBackground.int
new file mode 100644
index 00000000000..62bf6508a1c
--- /dev/null
+++ b/Tests/ReferenceData/MiniExamples/scatter2d/ConstantBackground.int
@@ -0,0 +1,21 @@
+# BornAgain Intensity Data
+
+# axis-0
+EquiDivision("phi_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# axis-1
+EquiDivision("alpha_f (rad)", 11, 0, 0.0349065850398866)
+
+# data
+2.046775156295e+06 1.148128712274e+06 6.600037959241e+05 3.736812234299e+05 1.607826448544e+05 4.375885610729e+04 1.380582769386e+04 2.906670965467e+04 4.654298957212e+04 4.553482113185e+04 2.910678038460e+04
+1.210713743460e+06 6.793273001137e+05 3.906900219694e+05 2.213807318604e+05 9.548634571162e+04 2.628511371489e+04 8.572490312857e+03 1.759601577058e+04 2.792772642907e+04 2.732831695435e+04 1.761320203472e+04
+3.501627444811e+05 1.967904827112e+05 1.134821094331e+05 6.461365616063e+04 2.827424480255e+04 8.298632632136e+03 3.185665385259e+03 5.789387427612e+03 8.768820223161e+03 8.592571083162e+03 5.787860225123e+03
